Vétérans mixte 2 (Bad.club St Medardais 6)
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - VM D4 VETERAN MIXTE D4 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asl Badminton (ASLBAD33-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Coutras (BCC33-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UST D4 Vétérans - Équipe 11 (UST33 D4 Vét Mx 11) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD33-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GBC9_D4_Vet_M (GBC9-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Asl Badminton | Ext | 5 / 0 | gymnase Jean Mamère |
| J 2 | 20/11/25 20h | UST D4 Vétérans - Équipe 11 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin 7 |
| J 3 | 01/12/25 19h | GBC9_D4_Vet_M | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 4 | 17/12/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Coutras - Salle Jean Doursat |
| J 5 | 12/01/26 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 0 / 0 | gymnase |
| J 6 | 26/01/26 19h | Asl Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 23/02/26 19h | UST D4 Vétérans - Équipe 11 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 8 | 11/03/26 20h | GBC9_D4_Vet_M | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Toupiac |
| J 9 | 23/03/26 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 10 | 20/04/26 19h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
59284 | 47639 | 20175
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 3
40415 | 24724 | 42688
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
61101 | 28035 | 54677
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
23604 | 20596 | 42210
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
37397 | 14316 | 22139
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
30110 | 13164 | 41444
DELAIRE Emilie
00446612 | Veteran 2
91553 | 72302 | 35504
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
54446 | 42903 | 21504