Vétérans mixte 1 (Bad.club St Medardais 1)
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - VM D3 VETERAN MIXTE D3 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsac Badminton 33 (AB33-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Castelnau Badminton (CASTELBAD33-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Arsac Badminton 33 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 2 | 20/11/25 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 3 | 02/12/25 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle Sportive Alice Milliat |
| J 4 | 15/12/25 19h | Castelnau Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 5 | 15/01/26 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
| J 6 | 29/01/26 20h | Arsac Badminton 33 | Ext | 0 / 0 | Gymnase salle omnisport Panchon |
| J 7 | 23/02/26 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 8 | 09/03/26 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 9 | 27/03/26 20h | Castelnau Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase AGENOR |
| J 10 | 20/04/26 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
8043 | 7123 | 7968
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
39714 | 34744 | 10982
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
31021 | 30287 | 7457
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
8572 | 5829 | 9014
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
37214 | 35520 | 7823
REGADE David
06892671 | Veteran 3
9456 | 6842 | 7685
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 3
30713 | 31851 | 11498
TAMDRARI Augustin
00559293 | Veteran 3
18733 | 8166 | 19881