Vétérans hommes 2 (Bad.club St Medardais 5)
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 (UST33 D4 Vétérans Hommes (15)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Volants Barpais (LVB33 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/25 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - Salle Alban Moga |
| J 2 | 26/11/25 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Collège |
| J 3 | 08/12/25 19h | Les Volants Barpais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 4 | 05/01/26 19h | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 5 | 21/01/26 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 0 / 0 | Gymnase Collège Alouette |
| J 6 | 02/02/26 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 02/03/26 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 8 | 19/03/26 21h | Les Volants Barpais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Le Barp |
| J 9 | 02/04/26 21h | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin 7 |
| J 10 | 27/04/26 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TALLET Franck
00232264 | Veteran 4
122871 | 121857 | 121507
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
23451 | 20264 | 42118
LE DOEUIL Pierre
00103550 | Veteran 3
61855 | 51827 | 83740
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 3
40240 | 23379 | 41707
GOULAIN Arnaud
06892828 | Veteran 3
85712 | 53695 | 92242
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
42665 | 25271 | 30187
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35879 | 13698 | 21901
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
60992 | 27878 | 54438