Vétérans hommes 2 (Bad.club St Medardais 5)
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx VETERANS HOMME D4 VETERANS HOMMES D4 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33-10) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 (UST33 D4 Vétérans Hommes (15)) | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Volants Barpais (LVB33 - 2) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB1-1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/25 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 4 / 1 | Martignas - Salle Alban Moga |
| J 2 | 26/11/25 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 4 / 1 | Gymnase du Collège |
| J 3 | 08/12/25 19h | Les Volants Barpais | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 4 | 05/01/26 19h | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
| J 5 | 21/01/26 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 5 / 0 | Gymnase Collège Alouette |
| J 6 | 02/02/26 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 02/03/26 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 8 | 19/03/26 21h | Les Volants Barpais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Le Barp |
| J 9 | 02/04/26 21h | UST D4 Vétérans Hommes - Équipe 15 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin 7 |
| J 10 | 27/04/26 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Colombet Fabien
COLOMBET Fabien
07282156 | +45-V3
868 | 1028 | 969
GOULAIN Arnaud
06892828 | +45-V3
581 | 746 | 626
HANDOUCHE Franck
07211850 | +45-V3
1085 | 1017 | 1032
JACINTO Jim
07211851 | +45-V3
838 | 1048 | 1083
LE DOEUIL Pierre
00103550 | +45-V3
759 | 755 | 668
LOAEC Yann
07017267 | +50-V4
738 | 1015 | 814
MIAS Fabrice
00547938 | +55-V5
941 | 1273 | 1207
TALLET Franck
00232264 | +50-V4
400 | 400 | 400