Vétérans hommes 1 (Bad.club St Medardais 2)
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx VETERANS HOMME D2 Vétérans homme D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton club d'ares (BCA33-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-10) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Amicale Laique Testerine (ALTB33-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/25 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 4 / 1 | Salle Majau |
| J 2 | 24/11/25 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 3 | 09/12/25 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase lycée du bâtiment Leonard de Vinci |
| J 4 | 12/01/26 19h | Amicale Laique Testerine | Dom | 1 / 4 | |
| J 5 | 19/01/26 19h | Badminton club d'ares | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 6 | 02/02/26 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 05/03/26 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
| J 8 | 16/03/26 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 9 | 31/03/26 20h | Amicale Laique Testerine | Ext | 0 / 0 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Eti |
| J 10 | 27/04/26 19h | Badminton club d'ares | Ext | 0 / 0 | salle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tamdrari Augustin
LAGARDE Raphael
06592174 | +45-V3
1433 | 1687 | 1643
NEVALDO Gilles
00266078 | +50-V4
1531 | 1574 | 1747
REGADE David
06892671 | +45-V3
1439 | 1604 | 1652
ROS Thibaut
00124548 | +45-V3
983 | 1261 | 917
TAMDRARI Augustin
00559293 | +45-V3
1207 | 1496 | 1194
TURQUOIS Pierre
07359042 | +35-V1
1016 | 1312 | 982