Séniors dames (Bad.club St Medardais 3)
Gironde Interclubs Adultes Dame - Ad D D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UST D1 Dames - Équipe 16 (UST33 D1 Dames - Équipe 16) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-4) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Chantecler (SCBNL33-9) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Barbey (BCB33-9) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33 D) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 3) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 20h | Chantecler | Ext | 5 / 0 | Gymnase Grand Parc 3 |
| J 2 | 24/11/25 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
| J 3 | 10/12/25 20h | Badminton Club Barbey | Ext | 5 / 0 | Gymnase Barbey |
| J 4 | 09/01/26 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Bourran |
| J 5 | 19/01/26 19h | UST D1 Dames - Équipe 16 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 6 | 02/02/26 20h | Chantecler | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 06/03/26 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase de l'aerodrome |
| J 8 | 16/03/26 19h | Badminton Club Barbey | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 9 | 30/03/26 19h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 10 | 30/04/26 20h | UST D1 Dames - Équipe 16 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin (5 Terrains) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 3
29508 | 31077 | 11881
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
32362 | 33182 | 7722
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
41838 | 35630 | 11917
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
56779 | 42196 | 20052
DELAIRE Emilie
00446612 | Veteran 2
92025 | 78242 | 36748
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
59357 | 71503 | 54932
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
38717 | 41126 | 8883
LE GUYADER Marine
06520619 | Veteran 2
101397 | 68902 | 72118