Equipe 7 V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 0 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 10 | 14/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
26954 | 8121 | 15331
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
27452 | 7771 | 19534
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
46180 | 23926 | 32639
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
66780 | 65493 | 40478
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6536 | 4873 | 3644
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
7976 | 5663 | 7302
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4641 | 5446 | 2864
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5391 | 4534 | 4370
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
68685 | 53821 | 65223
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
21689 | 17293 | 13308
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
21747 | 18264 | 12167
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 3
23948 | 18404 | 16773
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
79748 | 79389 | 81457
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
30429 | 20422 | 29959