Equipe 7 V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | COSEC Eysines |
J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 0 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 10 | 14/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
28691 | 8898 | 15275
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
28022 | 7939 | 19864
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
21946 | 18460 | 12084
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
22039 | 17465 | 13420
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 3
24314 | 18605 | 16965
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
47707 | 24168 | 33112
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
29253 | 18777 | 28766
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
69253 | 67673 | 41122
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
82160 | 81770 | 84232
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
7072 | 5609 | 3777
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
7966 | 5721 | 7045
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4703 | 5590 | 2901
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5298 | 4588 | 4130
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
71281 | 55393 | 67506