Equipe 5 VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton du Bourgeais (BB33-VH 1-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Badminton du Bourgeais | Ext | 0 / 0 | Bourg Sur Gironde |
J 3 | 09/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 22/01/25 21h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 7 | 17/02/25 20h | Badminton du Bourgeais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 20/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 9 | 01/04/25 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 10 | 14/04/25 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
21474 | 13928 | 13060
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
26954 | 8121 | 15331
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
30824 | 17800 | 13768
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
66245 | 49039 | 61897
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
29209 | 11512 | 19740
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
63503 | 47283 | 43411
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
33557 | 12948 | 14685