Equipe 5 VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton du Bourgeais (BB33-VH 1-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Badminton du Bourgeais | Ext | 0 / 5 | Bourg Sur Gironde |
J 3 | 09/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 22/01/25 21h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 7 | 17/02/25 20h | Badminton du Bourgeais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 20/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 9 | 01/04/25 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 10 | 14/04/25 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
21789 | 14166 | 12589
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
33541 | 12295 | 14821
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
28691 | 8898 | 15275
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
60676 | 37790 | 43986
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
31612 | 18014 | 13931
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
66639 | 50346 | 48672
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
29903 | 10692 | 20055