Equipe 5 VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - VH D4 VETERANS HOMMES D4 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-2) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-VH-2) | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 5) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-11) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton du Bourgeais (BB33-VH 1-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Badminton du Bourgeais | Ext | 0 / 5 | Bourg Sur Gironde |
J 3 | 09/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 5 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 5 | 22/01/25 21h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 3 / 2 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 7 | 17/02/25 20h | Badminton du Bourgeais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 20/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 9 | 01/04/25 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 10 | 14/04/25 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
34010 | 12326 | 19985
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
29718 | 10021 | 14453
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
46279 | 24056 | 27631
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
30850 | 18018 | 13805

COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
29292 | 10696 | 19738
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
18800 | 17249 | 17842
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
60858 | 47885 | 46267