Equipe 4 D4 Poule Nord-Ouest
Gironde Interclubs Adultes Mixte - Ad Mx D4 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-4) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-2) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 4 / 1 | Gymnase de l'Esquirot |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 3 / 2 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 4 | 16/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 5 | 13/01/25 20h | SAMBAD Lesparre | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 6 | 27/01/25 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 8 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
J 9 | 27/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 10 | 11/04/25 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 0 / 0 | COSEC 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
27663 | 19734 | 23565
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
9565 | 11568 | 19107
PAVIS Theo
07361020 | Senior
14290 | 16066 | 24162
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
8911 | 15359 | 20278

DUVAL-ARNOULD Romain
07361467 | Junior 1
3171 | 3901 | 6099

RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
23229 | 16997 | 18353
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
22060 | 16997 | 15745
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
22451 | 18589 | 20573
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
58926 | 37757 | 51671
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
42947 | 32365 | 42525
STIEVENARD Alexandre
00556206 | Veteran 2
51586 | 41125 | 28434
HUTSEBAUT Kevin
05905805 | Senior
65401 | 47263 | 62294
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
20846 | 15707 | 14564