Equipe 4 D4 Poule Nord-Ouest
Gironde Interclubs Adultes Mixte - Ad Mx D4 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 4 / 1 | Gymnase de l'Esquirot |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 3 / 2 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 4 | 16/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 13/01/25 20h | SAMBAD Lesparre | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 6 | 27/01/25 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 9 | 27/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 10 | 11/04/25 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 0 / 0 | COSEC 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
28527 | 20233 | 21114
DUVAL-ARNOULD Romain
07361467 | Junior 1
3489 | 4897 | 6903
RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
22755 | 14742 | 18522
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
21308 | 14742 | 14527
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
21789 | 17936 | 20116
STIEVENARD Alexandre
00556206 | Veteran 2
53549 | 55393 | 28310
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10269 | 16173 | 20819
PAVIS Theo
07361020 | Senior
13931 | 14576 | 23395
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
43531 | 31840 | 43060
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
8661 | 14048 | 19690
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
66468 | 48024 | 48672
HUTSEBAUT Kevin
05905805 | Senior
169817 | 170486 | 174943
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
20089 | 15838 | 13055