Equipe 4 D4 Poule Nord-Ouest
Gironde Interclubs Adultes Mixte - Ad Mx D4 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-4) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Le Volant de l Esquirot (CASH33-2) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 4) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Le Volant de l Esquirot | Ext | 4 / 1 | Gymnase de l'Esquirot |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 3 / 2 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 4 | 16/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 5 | 13/01/25 20h | SAMBAD Lesparre | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 6 | 27/01/25 20h | Le Volant de l Esquirot | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 8 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
J 9 | 27/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 2 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 10 | 11/04/25 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 3 / 2 | COSEC 1 |
J 1 | 14/05/25 20h | Les Plumes Langonnaises Badminton | Ext | 1 / 4 | HALLE DE DURROS |
J 2 | 27/05/25 20h | Association Badminton Quinsac | Ext | 1 / 4 | |
J 3 | 10/06/25 20h | Badminton Audenge Club | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
30150 | 23086 | 24901
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10802 | 15826 | 21863
PAVIS Theo
07361020 | Senior
11808 | 13139 | 22402
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
9497 | 20403 | 22200

DUVAL-ARNOULD Romain
07361467 | Junior 1
2913 | 4033 | 5848

RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
24486 | 18051 | 19474
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
25452 | 18051 | 21150
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
24145 | 20005 | 21925
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
45334 | 34559 | 44968
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
60229 | 38137 | 52428
STIEVENARD Alexandre
00556206 | Veteran 2
51247 | 32214 | 30311
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
22042 | 16636 | 15573
HUTSEBAUT Kevin
05905805 | Senior
68440 | 49922 | 65254