Equipe 2 D2 Vétérans homme D2
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - VH D2 Vétérans homme D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Barbey 9 (BCB33-9) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andernos Badminton Club (ABC33-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mios-Biganos Badminton Club (MBBC33-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33 VHD2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/24 20h | Badminton Club Barbey 9 | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 2 | 25/11/24 20h | Andernos Badminton Club | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 3 | 10/12/24 20h | Mios-Biganos Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif |
J 4 | 07/01/25 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 5 | 20/01/25 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 6 | 06/02/25 20h | Badminton Club Barbey 9 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Nelson Paillou |
J 7 | 17/02/25 20h | Andernos Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle Jacques Rosazza |
J 8 | 17/03/25 20h | Mios-Biganos Badminton Club | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 9 | 31/03/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 10 | 18/04/25 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6536 | 4873 | 3644
BERDIN Lionel
06467061 | Veteran 3
5063 | 4600 | 2824
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
7233 | 4283 | 4665
REGADE David
06892671 | Veteran 3
8578 | 5634 | 4643
TAMDRARI Augustin
00559293 | Veteran 3
13054 | 5728 | 8141