Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Mixte 2014-2015 - Di_M District Médoc
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Laurent 2 (BSL-2) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | St Médard 1 (BCSMJ-1) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carcans 1 (BCC-1) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Eysines 1 (ALEB-1) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Eysines 2 (ALEB-2) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Castelnau 1 (CASTEL'BAD-1) | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Ste Hélène 2 (CASH-2) | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Bruges 2 (E.S.B.B.-2) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | St Médard 2 (BCSMJ-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/14 20h | St Médard 1 | Ext | 4 / 1 | St Médard 1 |
| J 2 | 09/12/14 19h | Bruges 2 | Ext | 4 / 1 | Bruges 2 |
| J 3 | 15/01/15 20h | Eysines 2 | Dom | 1 / 4 | St Médard 2 |
| J 4 | 05/02/15 20h | Carcans 1 | Dom | 0 / 5 | St Médard 2 |
| J 5 | 05/03/15 20h | Eysines 1 | Dom | 0 / 5 | St Médard 2 |
| J 6 | 19/03/15 20h | Castelnau 1 | Dom | 1 / 4 | St Médard 2 |
| J 8 | 05/05/15 20h | Ste Hélène 2 | Ext | 5 / 0 | Ste Hélène 2 |
| J 9 | 21/05/15 19h | St Laurent 2 | Ext | 5 / 0 | St Laurent 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARON Maxime
06871512 | Senior
4052 | 3135 | 6377
COUILLARD Aurore
06869967 |
46016 | 46016 | 46016
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
38560 | 41866 | 8798
IEFA Thiery
00347427 |
92177 | 92177 | 92177
SANGALLI Laurent
06850032 |
92177 | 92177 | 92177
LIEGRE Sylvie
06874293 |
46016 | 46016 | 46016
FRABOULET Olivier
06930212 |
92177 | 92177 | 92177
PAU Antoine
00451654 |
92177 | 92177 | 92177
LAUREND Mickael
06555249 |
92177 | 92177 | 92177
LAMI Charles-antoine
00418503 |
92177 | 92177 | 92177
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
41605 | 36175 | 11799