Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Mixte 2014-2015 - Di_M District Médoc
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Laurent 2 (BSL-2) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | St Médard 1 (BCSMJ-1) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carcans 1 (BCC-1) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Eysines 1 (ALEB-1) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Eysines 2 (ALEB-2) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Castelnau 1 (CASTEL'BAD-1) | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Ste Hélène 2 (CASH-2) | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Bruges 2 (E.S.B.B.-2) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | St Médard 2 (BCSMJ-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/14 20h | St Médard 2 | Dom | 4 / 1 | St Médard 1 |
| J 2 | 08/12/14 21h | Eysines 1 | Ext | 2 / 3 | Eysines 1 |
| J 3 | 15/01/15 20h | Castelnau 1 | Dom | 4 / 1 | St Médard 1 |
| J 5 | 05/03/15 20h | Ste Hélène 2 | Dom | 4 / 1 | St Médard 1 |
| J 6 | 19/03/15 19h | St Laurent 2 | Ext | 3 / 2 | St Laurent 2 |
| J 7 | 09/04/15 20h | Carcans 1 | Dom | 3 / 2 | St Médard 1 |
| J 8 | 05/05/15 19h | Bruges 2 | Ext | 0 / 5 | Bruges 2 |
| J 9 | 18/05/15 21h | Eysines 2 | Ext | 2 / 3 | Eysines 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEGERT Lea
06923000 |
46016 | 46016 | 46016
PARET Chloé
06606678 | Senior
35992 | 26016 | 13298
WARZEE Nicolas
00054614 |
92177 | 92177 | 92177
PRIGENT Jeremie
06942842 | Veteran 1
26900 | 25666 | 25094
ROUGEVIN Ileana
06696620 |
46016 | 46016 | 46016
GODART Jerome
06832919 |
92177 | 92177 | 92177
LE DOEUIL Pierre
00103550 | Veteran 3
57995 | 54815 | 84116
FRICARD Audrey
06946074 |
46016 | 46016 | 46016
MORIN Cecile
06882047 |
46017 | 46017 | 46017
SUTTER Jeannine
06989114 |
46016 | 46016 | 46016