Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Homme - DiM Médoc
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Castelnau Badminton (CASTEL'BAD) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/12 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 5 | |
| J 3 | 17/01/13 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 5 | |
| J 4 | 05/02/13 19h | Castelnau Badminton | Ext | 5 / 0 | |
| J 5 | 25/02/13 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAURENS Olivier
06798268 |
91401 | 91401 | 91401
HILAIRE Michel
06560310 |
91401 | 91401 | 91401
DESMOND Laurent
06675699 | Veteran 5
122871 | 121857 | 121507
GONZALEZ Thomas
00300260 | Veteran 1
55725 | 20563 | 53345
VAISSIE Pierre
06839663 |
| |
PERRAULT Jerome
06839631 |
91401 | 91401 | 91401
BELZEGUE Vivien
06839635 |
91401 | 91401 | 91401
GEOFFROY Emmanuel
06585324 |
91401 | 91401 | 91401
LOINTIER Philippe
06732537 |
91401 | 91401 | 91401
IEFA Thiery
00347427 |
91401 | 91401 | 91401
ROLLAIS Sébastien
06839640 |
91401 | 91401 | 91401