Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde 2010-2011 - D3 Départementale 3 Nord Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lacanau 1 (BCL 1) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1 | St-Médard 1 (BCSMJ 1) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Carcans 1 (BCC 1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | Arsac 1 (FDVA 1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/10 20h | Carcans 1 | Dom | 4 / 2 | St-Médard Pierrette Aymar |
J 2 | 16/12/10 20h | Arsac 1 | Ext | 1 / 5 | Arsac Panchon |
J 3 | 12/01/11 20h | Lacanau 1 | Ext | 3 / 3 | Lacanau Cosec |
J 4 | 09/02/11 20h | Lacanau 1 | Dom | 2 / 4 | St-Médard Pierrette Aymar |
J 5 | 02/03/11 20h | Arsac 1 | Dom | 6 / 0 | St-Médard Pierrette Aymar |
J 6 | 30/03/11 20h | Carcans 1 | Ext | 3 / 3 | Carcans |
J 7 | 28/04/11 20h | Mérignac 2 | Ext | 4 / 2 | Mérignac Bourran |
J 8 | 25/05/11 19h | Saint-Bruno 7 | Ext | 0 / 0 | Bordeaux Montaigne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROS Thibaut
00124548 | Veteran 3
26677 | 11834 | 24992
STEY Olivier
00142286 |
102341 | 102341 | 102341
LE BOULANGER Celine
00320888 | Veteran 4
9160 | 6291 | 10690
LOPEZ Agnès
00334893 |
51516 | 51516 | 51516
HERNANDEZ Marine
06512159 |
51515 | 51515 | 51515
GIRAUD Pierre
06582416 |
102340 | 102340 | 102340
BARRETO Gino
00338204 | Veteran 1
6231 | 3229 | 5129
RONDA-ARXER Laureen
00367556 |
51516 | 51516 | 51516
LAGARRIGUE Sylvain
00457755 |
102341 | 102341 | 102341
GRASSETIE Marion
00534685 |
51516 | 51516 | 51516