Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte - Ad Mx D4 Poule Nord-Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 4) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Super Bad (SB33-1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lesparre S MX (SAMBAD33 S MX) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton St Laurent (BSL33-1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Castelnau Badminton (CASTELBAD33-1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club De Lacanau (BCL33 EQUIPE 2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 0 / 5 | complexe sportif de la Cousteyre |
| J 2 | 17/11/25 19h | Badminton St Laurent | Dom | 5 / 0 | OLYMPIE |
| J 3 | 05/12/25 20h | Lesparre S MX | Ext | 3 / 2 | COSEC 1 |
| J 4 | 15/12/25 19h | Super Bad | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 5 | 12/01/26 19h | Castelnau Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 6 | 26/01/26 19h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 7 | 23/02/26 20h | Badminton St Laurent | Ext | 0 / 0 | COSEC |
| J 8 | 09/03/26 19h | Lesparre S MX | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
| J 9 | 24/03/26 19h | Super Bad | Ext | 0 / 0 | BordeauxNord - Squashbad33 |
| J 10 | 24/04/26 20h | Castelnau Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase AGENOR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
13999 | 25583 | 45228
PAVIS Theo
07361020 | Senior
13586 | 12944 | 38807
DUVAL-ARNOULD Romain
07361467 | Junior 2
2693 | 2861 | 10930
ESQUIROL Julien
07118228 | Junior 1
23969 | 61739 | 63626
CAPO-CHICHI Armand loïck
07422668 | Senior
37440 | 74990 | 80872
GOURGUES Romane
07086622 | Senior
43967 | 88076 | 50117
ARM Abdullah
07580606 | Cadet 2
12372 | 44285 | 53641
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 5
92540 | 60997 | 41783
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
8597 | 7164 | 9019
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 3
30805 | 29666 | 12219
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
57844 | 40027 | 19829