Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx V3-V4+ Mixte V3-V4+ Mx
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | COSEC Eysines |
| J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 1 | OLYMPIE |
| J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 4 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Eti |
| J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 4 | 24/02/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 3 / 1 | COSEC Eysines |
| J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 1 / 3 | Pomerol - Salle polyvalente |
| J 10 | 28/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mias Fabrice
BARON Frédéric
06927121 | +50-V4
935 | 1370 | 981
BILLIARD Georges
06786976 | +50-V4
742 | 1091 | 825
BORRIEN Monique
06809738 | +60-V6
552 | 544 | 1101
DURAND Pascal
00551228 | +55-V5
660 | 781 | 855
GENET Sandrine
06850025 | +45-V3
920 | 1020 | 1579
LAURENT Carine
06981342 | +45-V3
596 | 738 | 1050
LAVANDIER Carole
07180074 | +45-V3
996 | 1005 | 1685
LAVANDIER Virginie
06661401 | +45-V3
889 | 955 | 1422
MIAS Fabrice
00547938 | +50-V4
941 | 1273 | 1207
NEVALDO Gilles
00266078 | +50-V4
1531 | 1574 | 1747
PARVAUD Sonia
00441853 | +45-V3
589 | 752 | 1057
RIETHER Francis
00442035 | +60-V6
406 | 400 | 408
ROBERT Jean renaud
06795181 | +55-V5
509 | 645 | 548
RODZIEWICZ Maud
07445689 | +45-V3
524 | 600 | 748