Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte VETERANS MIXTE D3 VETERAN MIXTE D3 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asl Badminton (ASLBAD33-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Arsac Badminton 33 (AB33-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB4-4) | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 5 / -5 | OLYMPIE |
| J 2 | 21/11/24 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 3 / 2 | Salle Majau |
| J 3 | 02/12/24 20h | Arsac Badminton 33 | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
| J 4 | 17/12/24 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 2 / 3 | Halle Sportive |
| J 5 | 13/01/25 20h | Asl Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 6 | 31/01/25 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 1 / 4 | Gymnase du Collège |
| J 7 | 10/02/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 8 | 13/03/25 20h | Arsac Badminton 33 | Ext | 5 / 0 | Gymnase salle omnisport Panchon |
| J 9 | 24/03/25 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
| J 10 | 09/04/25 20h | Asl Badminton | Ext | 5 / 0 | gymnase Jean Mamère |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Castillo Ingrid
CASTILLO Ingrid
07150699 | +40-V2
787 | 876 | 1368
CHERVALIER Karine
06567093 | +55-V5
574 | 758 | 999
COLOMBET Fabien
07282156 | +40-V2
868 | 1028 | 969
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | +45-V3
733 | 885 | 922
FINE Corine
07173403 | +50-V4
751 | 785 | 1218
HANDOUCHE Franck
07211850 | +45-V3
1085 | 1017 | 1032
LOAEC Yann
07017267 | +50-V4
738 | 1015 | 814
MIAS Fabrice
00547938 | +50-V4
941 | 1273 | 1207
MORICONI Clara
00449565 | +35-V1
893 | 935 | 1114
TURQUOIS Pierre
07359042 | +35-V1
1016 | 1312 | 982