Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D4 D4 Sud-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Barpais (LVB2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-9) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais-6 (BCSMJ33-6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | ABC_D4_vétéran_mixte (ABC33-04) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB33-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 2 / 3 | Gymnase de l'Esquirot |
J 2 | 20/11/23 19h | ABC_D4_vétéran_mixte | Dom | 5 / 0 | OLYMPIE |
J 3 | 04/12/23 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 5 / 0 | Gymnase Bourran |
J 4 | 18/12/23 19h | Les Volants Barpais | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 5 | 15/01/24 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 6 | 29/01/24 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 7 | 16/02/24 20h | ABC_D4_vétéran_mixte | Ext | 3 / 2 | Salle Jacques Rosazza |
J 8 | 11/03/24 19h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
J 9 | 28/03/24 21h | Les Volants Barpais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Le Barp |
J 10 | 10/04/24 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Collège |
J 1 | 15/05/24 19h | Asl Badminton | Ext | 5 / -1 | gymnase Jean Mamère |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
11607 | 7296 | 7611
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
27402 | 10161 | 17000
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
50241 | 40130 | 43078
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
20415 | 13681 | 12654
DUSSON Eric
06774387 | Veteran 3
9173 | 4765 | 5925
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 2
10753 | 6619 | 8399
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
34133 | 22607 | 19148
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
57562 | 45426 | 43731
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
19262 | 15944 | 11204