Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte - D4 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelnau Badminton (CASTELBAD33-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad.club St Medardais-4 (BCSMJ33-4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 |
5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-2) | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 19h | SAMBAD Lesparre | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 2 | 24/11/23 20h | Castelnau Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase AGENOR |
J 4 | 22/12/23 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 2 / 3 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 5 | 15/01/24 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 6 | 02/02/24 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 3 / 2 | COSEC 1 |
J 7 | 12/02/24 19h | Castelnau Badminton | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 9 | 25/03/24 19h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 10 | 08/04/24 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 4 | |
J 1 | 06/05/24 20h | Union Sportive Bazas - Badminton | Ext | 2 / 3 | Gymnase Municipal Sainte Cluque |
J 2 | 23/05/24 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 4 / 1 | Gymnase Collège Alouette |
J 1 | 03/06/24 20h | Badminton Club Barbey-6 | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
25534 | 18119 | 21248
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
60384 | 38367 | 52616

RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
24549 | 18119 | 19558

BERNICOT Veronique
07487779 | Veteran 3
31028 | 30469 | 21992

NOREST Lauriane
07360997 |
51515 | 51515 | 51515
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
30233 | 23166 | 24999
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
24258 | 10119 | 21746
PAVIS Theo
07361020 | Senior
11522 | 13219 | 22352
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10851 | 15882 | 21951
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
9530 | 20565 | 22330
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
45450 | 34735 | 43436
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
24258 | 20147 | 22046