Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte - D4 Poule Nord-Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelnau Badminton (CASTELBAD33-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais-4 (BCSMJ33-4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 |
| 5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-2) | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 19h | SAMBAD Lesparre | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 2 | 24/11/23 20h | Castelnau Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase AGENOR |
| J 4 | 22/12/23 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 2 / 3 | complexe sportif de la Cousteyre |
| J 5 | 15/01/24 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 6 | 02/02/24 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 3 / 2 | COSEC 1 |
| J 7 | 12/02/24 19h | Castelnau Badminton | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 9 | 25/03/24 19h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
| J 10 | 08/04/24 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 4 | |
| J 1 | 06/05/24 20h | Union Sportive Bazas - Badminton | Ext | 2 / 3 | Gymnase Municipal Sainte Cluque |
| J 2 | 23/05/24 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 4 / 1 | Gymnase Collège Alouette |
| J 1 | 03/06/24 20h | Badminton Club Barbey-6 | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
81791 | 50334 | 86339
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
96589 | 78705 | 51371
RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
95279 | 78705 | 45848
BERNICOT Veronique
07487779 |
105293 | 104713 | 54776
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
104047 | 94675 | 65826
NOREST Lauriane
07360997 | Senior
111553 | 100417 | 101449
PAVIS Theo
07361020 | Senior
14353 | 13212 | 38758
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
56961 | 70750 | 54567
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
30216 | 13254 | 41474
PREVOT Fabien
06927119 |
30216 | 25527 | 42009
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
13534 | 26625 | 45083
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
60548 | 43909 | 72904