Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Dame - D2 Departementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33-1) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais-3 (BCSMJ33) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Martignas/jalle-2 (BCMJ33-2) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Gradignan Badminton Club-6 (GBC-6) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Castelnau Badminton-1 (CASTELBAD33-1) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant de l' Esquirot-4 (CASH33-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/23 19h | Gradignan Badminton Club-6 | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 2 | 27/11/23 20h | Le Volant de l' Esquirot-4 | Ext | 1 / 4 | Gymnase de l'Esquirot |
| J 3 | 11/12/23 19h | Badminton Club Martignas/jalle-2 | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
| J 4 | 08/01/24 19h | Castelnau Badminton-1 | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 5 | 22/01/24 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
| J 6 | 07/02/24 20h | Gradignan Badminton Club-6 | Ext | 3 / 2 | Gymnase Pierre Toupiac |
| J 7 | 04/03/24 19h | Le Volant de l' Esquirot-4 | Dom | 4 / 1 | OLYMPIE |
| J 8 | 20/03/24 20h | Badminton Club Martignas/jalle-2 | Ext | 1 / 4 | Martignas - Salle Alban Moga |
| J 9 | 05/04/24 20h | Castelnau Badminton-1 | Ext | 2 / 3 | Gymnase AGENOR |
| J 10 | 01/05/24 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 2 / 3 | Gymnase Collège Alouette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
57205 | 44579 | 19746
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 3
29919 | 34605 | 12491
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
41444 | 33632 | 11684
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
59424 | 49048 | 20379
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
37479 | 39694 | 8403
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
31185 | 31883 | 7649
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
57050 | 70799 | 54648