Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte District District CUB Centre
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Barbey (BCB-5) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club Municipal De Floirac (CMF-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Gradignan Badminton Club (GBC8-8) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 21/11/22 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 3 | 07/12/22 20h | Gradignan Badminton Club | Ext | 0 / 5 | Gymnase Pierre Toupiac |
| J 4 | 02/01/23 21h | Club Municipal De Floirac | Ext | 3 / 2 | Salle Lucie Aubrac |
| J 5 | 16/01/23 19h | Badminton Club Barbey | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 7 | 27/02/23 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Ext | 2 / 3 | SALLE GP1 |
| J 8 | 13/03/23 19h | Gradignan Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 9 | 27/03/23 19h | Club Municipal De Floirac | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 10 | 25/04/23 19h | Badminton Club Barbey | Ext | 3 / 2 | NELSON PAILLOU |
| J 1 | 25/05/23 20h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 2 | Creps - Interclub Nationnal - 4 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Castillo Ingrid
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | +35-V1
687 | 681 | 674
CASTILLO Ingrid
07150699 | +40-V2
819 | 854 | 1357
COLOMBET Fabien
07282156 | +40-V2
891 | 1015 | 969
FINE Corine
07173403 | +45-V3
744 | 775 | 1218
FINE Elisa
07257776 | Junior
633 | 589 | 737
HANDOUCHE Franck
07211850 | +45-V3
1125 | 1025 | 1032
LEMARQUAND Alexandre
00547936 | Sénior
1701 | 1795 | 1655
NEVALDO Alexis
06981439 | Junior
1379 | 1053 | 938
PREVOT Fabien
06927119 | Sénior
1016 | 1068 | 975
PREVOT Thomas
07213918 | Junior
743 | 874 | 722
ROBILLARD Valerian
07419608 | Sénior
1151 | 1447 | 1153
STIEVENARD Alexandre
00556206 | +35-V1
698 | 933 | 835
VALENTIN Marion
06769530 | Sénior
745 | 697 | 837