Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et VPC Departementale 3 Vétérans homme D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Barbey (BCB-9) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Andernos Badminton Club (ABC2-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-8) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ2-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 2 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 2 | 28/11/22 19h | Badminton Club Barbey | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 3 | 12/12/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 5 | Salle Alban Moga |
| J 4 | 09/01/23 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 5 | 23/01/23 19h | Andernos Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Andernos Badminton Club |
| J 6 | 20/02/23 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 7 | 07/03/23 19h | Badminton Club Barbey | Ext | 4 / 1 | Gymnase Barbey |
| J 8 | 20/03/23 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 9 | 04/04/23 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Ext | 1 / 4 | SALLE GP2 |
| J 10 | 01/05/23 19h | Andernos Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lagarde Raphael
BARON Frédéric
06927121 | +50-V4
935 | 1370 | 981
BERDIN Lionel
06467061 | +45-V3
1499 | 1589 | 1620
BILLIARD Georges
06786976 | +50-V4
742 | 1049 | 813
LAGARDE Raphael
06592174 | +45-V3
1420 | 1700 | 1643
MIAS Fabrice
00547938 | +50-V4
941 | 1243 | 1207
NEVALDO Gilles
00266078 | +45-V3
1538 | 1601 | 1747
TAMDRARI Augustin
00559293 | +40-V2
1195 | 1527 | 1184