Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte Départementale 3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Coutras (BCC-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Les Volants Barpais (LVB-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 2 | 24/11/22 19h | Badminton Club Coutras | Ext | 4 / 1 | Pomerol - Salle polyvalente |
| J 3 | 08/12/22 21h | Les Volants Barpais | Ext | 3 / 2 | Gymnase Le Barp |
| J 4 | 05/01/23 20h | S. A. Merignac Badminton | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 5 | 19/01/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 6 | 30/01/23 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 3 / 2 | gymnase |
| J 7 | 02/03/23 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 8 | 16/03/23 20h | Les Volants Barpais | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 9 | 30/03/23 20h | S. A. Merignac Badminton | Ext | 1 / 4 | Gymnase Bourran |
| J 10 | 24/04/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 0 / 5 | Gymnase de l'Esquirot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tamdrari Augustin
BARON Frédéric
06927121 | +50-V4
935 | 1370 | 981
BERDIN Lionel
06467061 | +45-V3
1499 | 1589 | 1620
CHADELAUD Valérie
00344943 | +40-V2
1063 | 1025 | 1504
GENET Sandrine
06850025 | +40-V2
913 | 990 | 1580
LAGARDE Raphael
06592174 | +45-V3
1420 | 1700 | 1643
LAVANDIER Carole
07180074 | +45-V3
996 | 1005 | 1685
LAVANDIER Virginie
06661401 | +45-V3
889 | 955 | 1422
MIAS Fabrice
00547938 | +50-V4
941 | 1243 | 1207
NEVALDO Gilles
00266078 | +45-V3
1538 | 1601 | 1747
TAMDRARI Augustin
00559293 | +40-V2
1195 | 1527 | 1184