Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme DISTRICT District Bassin
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andernos Badminton Club (ABC33-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les Volants Barpais (LVB33-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 19h | Andernos Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 2 | 02/12/21 21h | Les Volants Barpais | Ext | 5 / 0 | Les Volants Barpais |
| J 3 | 13/12/21 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 4 | 10/01/22 20h | Andernos Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Andernos Badminton Club |
| J 5 | 24/01/22 19h | Les Volants Barpais | Dom | 3 / 2 | Bad.club St Medardais |
| J 6 | 07/02/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 2 / 3 | Badminton Club Martignas/jalle |
| J 1 | 21/03/22 19h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 1 | 04/04/22 19h | Le Volant De L'Isle | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Duval-arnould Matthias
BILLIARD Georges
06786976 | +50-V4
742 | 1049 | 813
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | +35-V1
687 | 681 | 674
BOUVIER Loic
07058096 | +40-V2
653 | 867 | 708
BUYTET Vincent
06459730 | +45-V3
516 | 559 | 582
COLOMBET Fabien
07282156 | +40-V2
891 | 1015 | 969
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | +45-V3
733 | 873 | 912
GAMOT Gary
00484466 | +45-V3
996 | 1016 | 802
HANDOUCHE Franck
07211850 | +40-V2
1125 | 1025 | 1032
JACINTO Jim
07211851 | +40-V2
838 | 1048 | 1083
RIETHER Francis
00442035 | +60-V6
406 | 400 | 408
ROBERT Jean renaud
06795181 | +55-V5
509 | 645 | 548
VANDENABEELE Eric
06618774 | +45-V3
552 | 622 | 487