Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme - Dist District Bassin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andernos Badminton Club (ABC33-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les Volants Barpais (LVB33-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 19h | Andernos Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 2 | 02/12/21 21h | Les Volants Barpais | Ext | 5 / 0 | Les Volants Barpais |
J 3 | 13/12/21 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 4 | 10/01/22 20h | Andernos Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Andernos Badminton Club |
J 5 | 24/01/22 19h | Les Volants Barpais | Dom | 3 / 2 | Bad.club St Medardais |
J 6 | 07/02/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 2 / 3 | Badminton Club Martignas/jalle |
J 1 | 21/03/22 19h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 1 | 04/04/22 19h | Le Volant De L'Isle | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
21606 | 13970 | 13113
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
31062 | 17840 | 13811
GAMOT Gary
00484466 | Veteran 3
26578 | 25487 | 31236
BUYTET Vincent
06459730 |
89513 | 89513 | 89513
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
69689 | 54365 | 66078
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
29447 | 11548 | 19851
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
79748 | 79389 | 81457
BOUVIER Loic
07058096 | Veteran 2
57320 | 35795 | 35273
VANDENABEELE Eric
06618774 |
89513 | 89513 | 89513
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
36919 | 21986 | 17028
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
67149 | 49509 | 62589
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
46675 | 23973 | 32758