Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Vétérans Homme - Dist District Médoc
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ VH-5) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB VH2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ VH2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD VH-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 18h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 09/12/19 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 3 / 2 | |
J 4 | 13/01/20 18h | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre | Dom | 5 / 0 | |
J 6 | 10/02/20 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 2 / 3 | Grand COSEC Eysines |
J 7 | 09/03/20 18h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 5 / 0 | |
J 9 | 08/04/20 20h | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERDIN Lionel
06467061 |
8510 | 6995 | 8306
MIMAULT Patrice
00012918 |
88245 | 88245 | 88245
BARON Frédéric
06927121 |
37223 | 11205 | 40954
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35391 | 13362 | 21483
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
59850 | 23772 | 60966
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
8378 | 6171 | 8141
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
42002 | 24934 | 29874