Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Seniors Dame - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Talence Badminton (UST-1) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Plumes Lormontaises (LPL-1) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE-1) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.-1) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB-1) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/19 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 4 / 1 | Entente Sportive Bruges Badminton |
J 2 | 25/11/19 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 5 / 0 | Badminton Omnisports Eulalien |
J 3 | 09/12/19 18h | Les Plumes Lormontaises | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 4 | 13/01/20 18h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 5 | 27/01/20 18h | A. et P. Ecoles Laiques De Begles | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 6 | 10/02/20 18h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 7 | 09/03/20 18h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 8 | 25/03/20 19h | Les Plumes Lormontaises | Ext | 0 / 0 | Les Plumes Lormontaises |
J 9 | 10/04/20 20h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 0 / 0 | Union Sportive Talence Badminton |
J 10 | 15/04/20 19h | A. et P. Ecoles Laiques De Begles | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Pablo Neruda |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JEANSON Florie
06952863 |
46004 | 46004 | 46004
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
7936 | 5706 | 7039
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
12337 | 7709 | 8195
LE CARLEUR Emeline
07180016 |
46004 | 46004 | 46004
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4661 | 5474 | 2872
SINTES Magali
06497259 |
46004 | 46004 | 46004