Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Mixte - Dist. Med. District Médoc
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruges 2 (E.S.B.B.-2) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ste Hélène 2 (CASH-2) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Carcans 1 (BCC-1) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Castelnau 1 (CASTEL'BAD-1) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | Eysines 2 (ALEB-2) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | St Laurent 3 (BSL-3) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Lesparre-Médoc 1 (SAM BAD-1) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | Ste Hélène 3 (CASH-3) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | St Médard 2 (BCSMJ-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/15 20h | Carcans 1 | Dom | 0 / 5 | St Médard 2 |
J 2 | 27/11/15 19h | Castelnau 1 | Ext | 4 / 1 | Castelnau 1 |
J 3 | 09/12/15 20h | Lesparre-Médoc 1 | Ext | 4 / 1 | Lesparre-Médoc 1 |
J 4 | 04/01/16 21h | Eysines 2 | Ext | 5 / 0 | Eysines 2 |
J 5 | 19/01/16 20h | Ste Hélène 2 | Ext | 5 / 0 | Ste Hélène 2 |
J 7 | 02/03/16 20h | Ste Hélène 3 | Dom | 1 / 4 | St Médard 2 |
J 8 | 16/03/16 20h | Bruges 2 | Dom | 0 / 5 | St Médard 2 |
J 9 | 07/04/16 20h | St Laurent 3 | Dom | 1 / 4 | St Médard 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
56533 | 43765 | 47557
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5261 | 4567 | 4111
LIEGRE Lilian
06965240 |
91866 | 91866 | 91866
LIEGRE Sylvie
06874293 |
46004 | 46004 | 46004
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
7936 | 5706 | 7039
SANGALLI Laetitia
07040958 |
46004 | 46004 | 46004
DUMARTIN Bruno
00013090 | Veteran 5
69913 | 64515 | 65184
JAYAT Kevin
06965242 |
91866 | 91866 | 91866
BERUEL Claude
06958116 |
91866 | 91866 | 91866
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
70582 | 54947 | 66881